社区团购小步伐打量情表 | ||
功效 | 详细 | |
首页 | 首页顶部团长信息 | 展示团长昵称与头像 |
首页顶部团长切换 | 点击选择团长 | |
首页Banner图 | 依据背景设置的Banner图片举行展示,点击跳转对应的页面 | |
导航图标 | 依据背景设置的图标举行展示,点击跳转对应的页面 | |
首页优惠券 | 优惠券展示,首页可以举行支付 | |
首页通告 | 商家背景设置通告内容,此处举行展示 | |
运动专区 | 商家背景设置的运动信息,可以在此地区展示,“秒杀运动”,专题/魔方图/拼团等运动专区展示 | |
首页商品搜刮 | 输出对应的商品称号举行商品搜刮 | |
正在抢购 | 商品举行上架后在此处展示,“正在抢购”为商品确当前团购工夫,如商品设置“2019-08-13 至 2019-08-31”,此时商品为正在抢购商品 | |
下期预报 | 商品举行上架后在此处展示,“下期预报”为商品确当前团购工夫,如商品设置“2019-09-13 至 2019-09-31”,此时商品为下期预报商品 | |
首页商品分类 | 展示背景设置的商品类目,点击商品类目检察对应的商品 | |
商品 | 对应商品分类展示对应的商品图片,商品名字,商品规格,商品团购工夫,商品库存,商品代价,参加购物车 | |
一键复制拼团信息 | 一键复制拼团信息利便运营职员,团长以及用户对商品分享举行操纵 | |
分享 | 分享小步伐给挚友 | |
联系客服 | 点击跳转背景设置的客服职员举行相同 | |
分类搜刮 | 搜刮商品 | 此处商品搜刮和首页商品搜刮一样,输出对应的商品称号举行商品搜刮 |
商品类目选择 | 展示背景设置的商品类目,点击商品类目检察对应的商品 | |
商品分类主题图片 | 分类的主题图片,点击跳转对应的设置毗连 | |
商品 | 对应商品分类展示对应的商品图片,商品名字,商品规格,商品团购工夫,商品库存,商品代价等其他信息,可以间接将商品参加购物车 | |
购物车 | 未登录形态购物车 | 此形态下,页面展示“去登岸”字样,用户可以间接登录检察购物车的商品 |
登录形态购物车 | 登录形态下,数据同步展示用户添加到购物车的商品 | |
登录形态购物车 | 登录形态下,数据同步展示用户添加到购物车的商品,假如购物车没有商品,提醒用户“去购物”字样举行商品选择 | |
购物车操纵 | 删除购物车商品 | |
各人常买 | 随机举行保举商品,协助用户举行商品购置,未登录形态下不举行展示 | |
我的 | 团体信息 | 红此处为用户微信头像以及微信昵称 |
积分签到 | 营销运动,用户积分状况以及积分的运动信息。背景可以设置积分签到的运动嘉奖, | |
付费会员 | 营销运动,背景可以设置付费会员的一些运动信息,付费会员的商品代价,优惠券等 | |
我的订单 | 订单办理 | |
待付款订单 | 商品选择后,为举行付出的订单 | |
待配送订单 | 用户付出后,待商家举行发货订单 | |
待提货订单 | 用户付出后,商家举行发货到团长手里,待用户举行提货订单 | |
已提货订单 | 用户付出后,商家举行发货到团长手里,用户究竟团上进行提货订单,此处为已完成订单 | |
售后办事 | 售后订单办理 | |
待处置订单 | 请求售后订单,商家未举行处置的订单 | |
已退款订单 | 请求售后订单,商家举行退款处置的订单 | |
已回绝订单 | 请求售后订单,商家举行回绝售后处置的订单 | |
分销中心 | 团体信息 | |
嘉奖金额 | ||
立刻提现 | ||
我的粉丝 | ||
我的粉丝收益 | ||
我的二维码 | ||
我的自提点 | 展示以后用户选择的自提所在信息 | |
余额 | 用户充值/盘问余额信息 | |
我的拼团 | 拼团订单 | |
拼团收益 | ||
优惠券 | 用户首页支付的优惠券此处办理 | |
团长中心 | 团长信息 | |
团长概略 | ||
昔日概况 | ||
我的团单 | ||
待配送订单 | ||
待签收订单 | ||
待提货订单 | ||
已完成订单 | ||
社区用户 | ||
接龙中心 | ||
结算中心 | ||
我的钱包 | ||
清单列表 | ||
核销办理 | ||
我的接龙 | 用户到场过的接龙信息。 | |
供给商请求 | 请求成为供给商,有独自的背景举行商品上架/下架/售卖 | |
罕见协助 | 关于商城的一些介绍以及操纵 | |
联系客服 | 点击跳转背景设置的客服职员举行相同 | |
关于j9九游 | 商家资质介绍 | |
提货二维码 | 提货二维码,展示给团上进行提货 | |
加入登录 | 用户可以举行加入登录,革新当地缓存 |
乌鲁木齐社区团购小步伐功效概览
公布人:zhuzhiqiang 公布工夫:2020-12-26 788 次欣赏
最新资讯